Americas Cup champion meta
What pro teams actually picked in the most recent series, how often, and how those games ended. Stage games with a full draft behind them, not solo queue.
Games
18
Patches
16.4
Through
2026-03-08
Most contested this window
League
Lane
Sort
| # | Champion | Role | Picks | Pick rate | W–L | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bot | 6 | 33% | 5–1 | 83% | |
| 02 | Support | 5 | 28% | 1–4 | 20% | |
| 03 | Support | 5 | 28% | 4–1 | 80% | |
| 04 | Jungle | 5 | 28% | 3–2 | 60% | |
| 05 | Top | 5 | 28% | 1–4 | 20% | |
| 06 | Mid | 5 | 28% | 3–2 | 60% | |
| 07 | Mid | 5 | 28% | 1–4 | 20% | |
| 08 | Jungle | 5 | 28% | 2–3 | 40% | |
| 09 | Bot | 5 | 28% | 1–4 | 20% | |
| 10 | Top | 4 | 22% | 1–3 | 25% | |
| 11 | Bot | 4 | 22% | 2–2 | 50% | |
| 12 | Top | 4 | 22% | 2–2 | 50% | |
| 13 | Jungle | 4 | 22% | 1–3 | 25% | |
| 14 | Support | 4 | 22% | 2–2 | 50% | |
| 15 | Top | 4 | 22% | 3–1 | 75% | |
| 16 | Jungle | 4 | 22% | 2–2 | 50% | |
| 17 | Top+flex | 4 | 22% | 3–1 | 75% | |
| 18 | Top+flex | 4 | 22% | 2–2 | 50% | |
| 19 | Mid | 3 | 17% | 3–0 | 100% | |
| 20 | Bot | 3 | 17% | 3–0 | 100% | |
| 21 | Bot | 3 | 17% | 0–3 | 0% | |
| 22 | Jungle | 3 | 17% | 2–1 | 67% | |
| 23 | Support | 3 | 17% | 1–2 | 33% | |
| 24 | Support | 3 | 17% | 1–2 | 33% | |
| 25 | Top | 3 | 17% | 1–2 | 33% | |
| 26 | Jungle | 3 | 17% | 1–2 | 33% | |
| 27 | Support | 3 | 17% | 3–0 | 100% | |
| 28 | Mid | 3 | 17% | 0–3 | 0% |
+ − 48 more champions picked fewer than 3 times
| # | Champion | Role | Picks | Pick rate | W–L | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Mid | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 30 | Support | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 31 | Mid | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 32 | Bot | 2 | 11% | 0–2 | 0% | |
| 33 | Mid | 2 | 11% | 0–2 | 0% | |
| 34 | Support | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 35 | Mid+flex | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 36 | Top | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 37 | Bot | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 38 | Top | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 39 | Support | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 40 | Support | 2 | 11% | 0–2 | 0% | |
| 41 | Jungle | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 42 | Support | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 43 | Bot | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 44 | Jungle | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 45 | Mid | 2 | 11% | 1–1 | 50% | |
| 46 | Bot | 2 | 11% | 0–2 | 0% | |
| 47 | Mid | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 48 | Top | 2 | 11% | 2–0 | 100% | |
| 49 | Jungle | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 50 | Mid | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 51 | Mid | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 52 | Bot | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 53 | Jungle | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 54 | Top | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 55 | Jungle | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 56 | Bot | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 57 | Bot | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 58 | Jungle | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 59 | Mid | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 60 | Jungle | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 61 | Bot | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 62 | Mid | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 63 | Top | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 64 | Support | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 65 | Support | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 66 | Support | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 67 | Mid | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 68 | Jungle | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 69 | Mid | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 70 | Mid | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 71 | Jungle | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 72 | Bot | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 73 | Bot | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 74 | Top | 1 | 6% | 1–0 | 100% | |
| 75 | Mid | 1 | 6% | 0–1 | 0% | |
| 76 | Mid | 1 | 6% | 1–0 | 100% |
76 champions shownWin rate in grey: under 5 decided games, too few to callPicks only · Riot publishes no ban data, so none is claimed here
Pros are not in your rank
What wins a stage game with a coordinated draft is often not what wins yours. The ranked tier list and every champion build are built from solo queue, where the answer is often a different one.
// Sample
- Games
- 18
- Patches
- 16.4
- Champions picked
- 76
- Scope
- Americas Cup
Schedules, results and team data from the public LoL Esports feed. Player careers, photos, team histories and tournament logos from Leaguepedia, used under CC BY-SA 3.0. LaneDojo is not endorsed by Riot Games and does not reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends.



